Search Sanlev
Home/Aluminium Profiles/Standard Profiles/Oval

Oval

Sanlev s.a produces  a wide range of aluminium oval profiles in any desirable length.
There is a minimum quantity of production from each die
Very small quantities can be produced only according to a special price list  or after special agreement .

SPECIFICATIONS

W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Area
(mm2)
Th. Weight
(gr/m)
Th. Weight
6m (kgr)
Ixx
(cm^4)
Iyy
(cm^4)
ix (cm) iy (cm) Sx
(cm^3)
Sy
(cm^3)
15 8 1,00 36 97 0,6 0,0310 0,0809 0,2935 0,4742 0,0413 0,0027
20 10 1,00 48 130 0,8 0,0696 0,1977 0,3798 0,6399 0,0696 0,0049
23,3 16 1,30 79 213 1,3 0,2662 0,4574 0,5805 0,7609 0,2285 0,0098
25 19,5 1,10 76 204 1,2 0,3726 0,5263 0,7016 0,8339 0,2981 0,0105
29 13,5 1,50 103 278 1,7 0,2716 0,8727 0,5134 0,9202 0,1873 0,0150
30 15 1,20 88 238 1,4 0,2966 0,8286 0,5805 0,9702 0,1977 0,0138
30 16,7 1,60 118 320 1,9 0,4623 1,1042 0,6247 0,9655 0,3082 0,0184
30 19 1,80 137 370 2,2 0,6576 1,2857 0,6932 0,9692 0,4384 0,0214
32 16,5 1,10 87 236 1,4 0,3611 0,9515 0,6431 1,0439 0,2257 0,0149
32 16,5 1,30 102 276 1,7 0,4139 1,1008 0,6359 1,0369 0,2587 0,0172
32 16,5 1,30 102 276 1,7 0,4139 1,1008 0,6359 1,0369 0,2587 0,0172
33 17,5 1,25 103 277 1,7 0,4682 1,1854 0,6756 1,0751 0,2838 0,0180
40 20 1,80 175 472 2,8 1,0285 2,8958 0,7668 1,2867 0,5142 0,0362
41,9 22 1,20 126 341 2,0 0,9426 2,3937 0,8643 1,3774 0,4499 0,0286
42 22 1,20 126 341 2,0 0,9452 2,4091 0,8647 1,3805 0,4501 0,0287
50 20 2,00 233 629 3,8 1,4397 5,8604 0,7859 1,5856 0,5759 0,0586
59,5 9,5 1,00 127 342 2,1 0,2059 4,1397 0,4031 1,8075 0,0692 0,0348
                       
                       
                       
All the calculated data in the above table, is based on the theoritical dimensions of the profiles.
Tolerances compy with EN 755.
If stricter tolerances are required,  then they have to be confirmed with the sales department.
Τα στοιχεία για τις διατομές που περιέχει ο πίνακας, υπολογίσθηκαν βάσει των θεωρητικών διαστάσεων των διατομών. Οι διατομές έχουν ανοχές διαστάσεων και μορφής βάσει του EN 755.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ σε ειδικές εφαρμογές, που απαιτούν και αυστηρότερες ανοχές, πρέπει να το αναφέρεται στην παραγγελία σας.
Notes:
Ixx, Iyy: moment of inertia with respect on x, y axis accordingly.
Ixy: product of inertia
Sx, Sy: section modulus with respect on x, y axis respectively,
I1, I2: major moment of inertia
i1, i2: radii of gyration with respect on major axis respectively
θ: major system (degrees) (clockwise rotation)
PSM x, PSM y: Plastic Section Moduli, (cm3),  with respect on x, y axis respectively